Zatímco by se dalo uvažovat nad koncem řady Ryzen 7000, kterou zhruba za půl roku nahradí nová generace postavená na architektuře Zen 5, AMD ve skutečnosti nadále počítá i s Ryzen 5000 a jádry Zen 3. Podle leakera chi11eddog to vypadá hned na dva nové modely: Ryzen 7 5700X3D s osmi jádry, 3GHz základním taktem, 4,1GHz boostem a 64MB V-cache rozšiřující kapacitu L3 cache na 96 MB a dále Ryzen 5 5500X3D s šesti jádry, 3GHz základním taktem, 4GHz boostem a rovněž 64MB V-cache, která zvýší celkovou kapacitu L3 cache na 96 MB.
Ryzen | jádra vlák. |
takt / boost | L3 | TDP | chladič Wraith |
cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R9 | 7950X3D | 16/32 | 4,2 / 5,7 GHz | 128MB | 120W | - | $699 |
7950X | 16/32 | 4,5 / 5,7 GHz | 64MB | 170W | - | $699 | |
5950X | 16/32 | 3,4 / 4,9 GHz | 64MB | 105W | - | $799 | |
7900X3D | 12/24 | 4,4 / 5,6 GHz | 128MB | 120W | - | $599 | |
7900X | 12/24 | 4,7 / 5,6 GHz | 64MB | 170W | - | $549 | |
5900X | 12/24 | 3,7 / 4,8 GHz | 64MB | 105W | - | $549 | |
7900 | 12/24 | 3,7 / 5,4 GHz | 64MB | 65W | Prism RGB | $429 | |
5900 | 12/24 | 3,0 / 4,7 GHz | 64MB | 65W | - | OEM | |
R7 | 7800X3D | 8 / 16 | 4,2 / 5,0 GHz | 96MB | 120W | - | $449 |
5800X3D | 8 / 16 | 3,4 / 4,5 GHz | 96MB | 105W | - | $449 | |
5800X | 8 / 16 | 3,8 / 4,7 GHz | 32MB | 105W | - | $449 | |
5800 | 8 / 16 | 3,4 / 4,6 GHz | 32MB | 65W | - | OEM | |
7700X | 8 / 16 | 4,5 / 5,4 GHz | 32MB | 105W | - | $399 | |
5700X3D | 8 / 16 | 3,0 / 4,1 GHz | 96MB | ? | ? | ? | |
5700X | 8 / 16 | 3,4 / 4,6 GHz | 32MB | 65W | - | $299 | |
7700 | 8 / 16 | 3,8 / 5,3 GHz | 32MB | 65W | Prism RGB | $329 | |
5700G | 8 / 16 | 3,8 / 4,6 GHz | 16MB |
65W | Stealth | $359 | |
5700GE | 8 / 16 | 3,2 / 4,6 GHz | 16MB | 35W | - | OEM | |
R5 | 7600X | 6 / 12 | 4,7 / 5,3 GHz | 32MB | 105W | - | $299 |
5600X3D | 6 / 12 | 3,3 / 4,4 GHz | 96MB | 105W | - | $229 | |
5600X | 6 / 12 | 3,7 / 4,6 GHz | 32MB | 65W | Stealth | $299 | |
7600 | 6 / 12 | 3,8 / 5,1 GHz | 32MB | 65W | Stealth | $229 | |
5600G | 6 / 12 | 3,9 / 4,4 GHz | 16MB |
65W | Stealth | $259 | |
5600 | 6 / 12 | 3,5 / 4,4 GHz | 32MB | 65W | Stealth | $199 | |
5600GE | 6 / 12 | 3,4 / 4,4 GHz | 16MB | 35W | - | OEM | |
7500F | 6 / 12 | 3,7 / 5,0 GHz | 32MB | 65W | Stealth | $179 | |
5500X3D | 6 / 12 | 3,0 / 4,0 GHz | 96MB | ? | ? | ? | |
5500 | 6 / 12 | 3,6 / 4,2 GHz | 16MB | 65W | Stealth | $159 | |
R3 | 5300G | 4 / 8 | 4,0 / 4,2 GHz | 8MB | 65W | - | OEM |
5300GE | 4 / 8 | 3,6 / 4,2 GHz | 8MB | 35W | - | OEM |
Prozatím nejsou známé žádné bližší informace o datu vydání a cílovém trhu. Například v pololetí vydaný Ryzen 5 5600X3D je dostupný pouze v americké síti prodejen Microcenter. Nelze tudíž vyloučit možnost, že též obě novinky zamíří na nějaký specifický trh, ať už omezený geograficky nebo segmentem (např. OEM).
Můžeme si však udělat alespoň hrubou představu o cenách. Ryzen 5 5600X3D byl vydaný za doporučenou částku $229 a Microcenter ho nyní (téměř po půl roce od vydání) nabízí za $199. Ryzen 5 5500X3D by tedy mohl být k dostání za $179-189. Výkonnější Ryzen 7 5700X3D by mohl vyjít na $299 zohledníme-li, že Ryzen 7 5800X3D aktuálně prodává Microcenter i třeba Amazon za částky kolem $329.
AMD chystá další dva procesory s V-cache: Ryzen 7 5700X3D a Ryzen 5 5500X3D - Deep in IT
Read More
No comments:
Post a Comment