Včera představený Honor 90 přináší na náš trh nejen zajímavou výbavu v podobě štědrého 512GB úložiště v ceně do 15 tisíc korun či nový procesor Snapdragon 7 Gen1, ale rovněž i stále poměrně ojedinělý 200Mpx snímač. S novinkou jsme se proto rozhodli pořídit sérii snímků přímo v rámci pařížského představení, kde jsme otestovali snímače v různých světelných podmínkách. Ještě předtím, než se pustíte do prohlížení, si můžete prostudovat parametry jednotlivých senzorů.
Standardní senzor | Ultraširokoúhlý objektiv | Bokeh senzor | Čelní kamerka | |
---|---|---|---|---|
Rozlišení | 200 Mpx | 12 Mpx | 2 Mpx | 50 Mpx |
Velikost snímače | 1/1,4" | ?" | ?" | ?" |
Velikost pixelů | 0,56 µm | ? | ? | ? |
Světelnost objektivu | f/1.9 | f/2.2 | f/2.4 | f/2.4 |
Ohnisková délka/rozsah | ? mm | 112˚ | ? mm | 100˚ |
OIS | bez stabilizace | bez stabilizace | bez stabilizace | bez stabilizace |
Zaostření | fázové automatické ostření | automatické ostření | pevné ostření | pevné ostření |
Honor 90 jsme v rámci testování vyzkoušeli v různých světelných podmínkách ve dne i v noci. Níže si můžete prohlédnout také ukázku portrétního režimu, selfie snímků, makra či nočních záběrů.
Denní snímky
Noční fotografie
Makro fotografie
Selfie snímky
Honor 90
Rozměry | 161,9 × 74,1 × 7,8 mm, 183 g |
---|---|
Displej | OLED, 6,7" (2 664 × 1 200 px) |
Fotoaparát | 200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, |
Paměť | RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB |
Akumulátor | 5 000 mAh |
Podívejte se na první snímky z 200Mpx Honoru 90 přímo z Paříže - mobilenet.cz
Read More
No comments:
Post a Comment